| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| CNTBTCH | ||
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| CNTBTCH | BCD*5.0 | Batch Number | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| CNTENT | BCD*4.0 | Batch Entry Number | |
| CNTLINE | BCD*3.0 | Batch Line Number | |
| TRANSDATE | Date | Transaction Date | |
| DTEBTCH | Date | Batch Date | |
| DOCDATE | Date | Entry Date | |
| POSTSEQ | Long | Posting Sequence | |
| FISCALYEAR | String*4 | Fiscal Year | |
| FISCALPER | Integer | Fiscal Period | |
| DOCNUM | String*22 | Document Number | |
| VENDORID | String*12 | Vendor Number | |
| CCY | String*3 | Transaction Currency | |
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | |
| RATEDATE | Date | Rate Date | |
| RATEOP | Integer | Rate Operator | |
| RATEOVER | Boolean | Rate Override | |
| RATE | BCD*8.7 | Exchange Rate | |
| DOCTYPE | Integer | Document Type | |
| TRANSTYPE | Integer | Transaction Type | |
| TRANSNUM | Long | Transaction Number | |
| CONTRACT | String*16 | Contract | |
| PROJECT | String*16 | Project | |
| CATEGORY | String*16 | Category | |
| RESOURCE | String*24 | Resource | |
| ARITEM | String*16 | A/R Item Number | |
| ARUOM | String*10 | Unit of Measure | |
| REFERENCE | String*60 | Reference | |
| DESC | String*60 | Description | |
| QUANTITY | BCD*10.5 | Quantity | |
| UNITCOST | BCD*10.6 | Unit Cost | |
| BILLRATE | BCD*10.6 | Billing Rate | |
| TOTAMTSR | BCD*10.3 | Total Amount (ex tax) | |
| TOTAMTHM | BCD*10.3 | Total Amount (ex tax) | |
| TAXAMTSR | BCD*10.3 | Tax Amount | |
| TAXAMTHM | BCD*10.3 | Tax Amount | |
| RTAXAMTSR | BCD*10.3 | Recoverable Tax | |
| RTAXAMTHM | BCD*10.3 | Recoverable Tax | |
| TAMTSR | BCD*10.3 | Total Amount (inc tax) | |
| TAMTHM | BCD*10.3 | Total Amount (inc tax) | |
| PAYAMTSR | BCD*10.3 | Amount Paid | |
| PAYAMTHM | BCD*10.3 | Amount Paid | |
| REFDOC | String*22 | Reference Document | |
| WIPACCT | String*45 | Work in Progress Account | |
| COSTACCT | String*45 | Cost Account | |
| OHACCT | String*45 | Overhead Account | |
| OHSR | BCD*10.3 | Overhead Amount | |
| OHHM | BCD*10.3 | Overhead Amount | |
| LABACCT | String*45 | Labor Account | |
| LABORSR | BCD*10.3 | Labor Amount | |
| LABORHM | BCD*10.3 | Labor Amount | |
| BILLTYPE | Integer | Billing Type | |
| COMMENTS | String*250 | Comments | |
| TAUTH1 | String*12 | Tax Authority 1 | |
| TAUTH2 | String*12 | Tax Authority 2 | |
| TAUTH3 | String*12 | Tax Authority 3 | |
| TAUTH4 | String*12 | Tax Authority 4 | |
| TAUTH5 | String*12 | Tax Authority 5 | |
| TCLASS1 | Integer | Customer/Vendor Tax Class 1 | |
| TCLASS2 | Integer | Customer/Vendor Tax Class 2 | |
| TCLASS3 | Integer | Customer/Vendor Tax Class 3 | |
| TCLASS4 | Integer | Customer/Vendor Tax Class 4 | |
| TCLASS5 | Integer | Customer/Vendor Tax Class 5 | |
| TITMCLSS1 | Integer | Item Tax Class 1 | |
| TITMCLSS2 | Integer | Item Tax Class 2 | |
| TITMCLSS3 | Integer | Item Tax Class 3 | |
| TITMCLSS4 | Integer | Item Tax Class 4 | |
| TITMCLSS5 | Integer | Item Tax Class 5 | |
| TINCLUDE1 | Integer | Tax Included 1 | |
| TINCLUDE2 | Integer | Tax Included 2 | |
| TINCLUDE3 | Integer | Tax Included 3 | |
| TINCLUDE4 | Integer | Tax Included 4 | |
| TINCLUDE5 | Integer | Tax Included 5 | |
| TAXBASES1 | BCD*10.3 | Tax Base 1 Source Currency | |
| TAXBASES2 | BCD*10.3 | Tax Base 2 Source Currency | |
| TAXBASES3 | BCD*10.3 | Tax Base 3 Source Currency | |
| TAXBASES4 | BCD*10.3 | Tax Base 4 Source Currency | |
| TAXBASES5 | BCD*10.3 | Tax Base 5 Source Currency | |
| TAXBASEH1 | BCD*10.3 | Tax Base 1 Functional Currency | |
| TAXBASEH2 | BCD*10.3 | Tax Base 2 Functional Currency | |
| TAXBASEH3 | BCD*10.3 | Tax Base 3 Functional Currency | |
| TAXBASEH4 | BCD*10.3 | Tax Base 4 Functional Currency | |
| TAXBASEH5 | BCD*10.3 | Tax Base 5 Functional Currency | |
| TAXAMTS1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 Source Currency | |
| TAXAMTS2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 Source Currency | |
| TAXAMTS3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 Source Currency | |
| TAXAMTS4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 Source Currency | |
| TAXAMTS5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 Source Currency | |
| TAXAMTH1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 Functional Currency | |
| TAXAMTH2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 Functional Currency | |
| TAXAMTH3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 Functional Currency | |
| TAXAMTH4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 Functional Currency | |
| TAXAMTH5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 Functional Currency | |
| TRANSREF | Long | Transaction Reference | |
| TAMTRETSR | BCD*10.3 | Retainage Amount (Source) | |
| TAMTRETHM | BCD*10.3 | Retainage Amount (Functional) | |
| RETDUEDT | Date | Retainage Due Date | |
| ORIGDOC | String*24 | Original Document Number | |
| OVERHD | Integer | Overhead Type | |
| OHEADRATE | BCD*10.6 | Overhead Rate | |
| HEADPER | BCD*5.5 | Overhead Percentage | |
| LABOR | Integer | Labor Type | |
| LABORRATE | BCD*10.6 | Labor Rate | |
| LABORPER | BCD*5.5 | Labor Percentage | |
| ORIGAPP | String*2 | Original Application | |
| VALUES | Long | Optional Fields | |
| DRILLSRCTY | Integer | Drill Down Type | |
| DRILLDWNLK | BCD*10.0 | Drill Down Link | |
| DRILLAPP | String*2 | Drill Down Application | |
| EXPTAXSR | BCD*10.3 | Expensed Tax (source) | |
| EXPTAXHM | BCD*10.3 | Expensed Tax (functional) | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.